Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Średnica zewnętrzna: | 6 cali | Grubość: | sch10s-xxs |
---|---|---|---|
Inna nazwa: | reduktor rur ze stali nierdzewnej | Gatunek stali: | 316L |
Połączenie: | Spawanie doczołowe | Imię: | Reduktor |
Kształt: | koncentryczny | Technologia: | BEZSZWOWY I SPAWANY |
Standard: | ASTM A403 ASME B16.9 | Materiał: | Stal nierdzewna |
High Light: | Redukcja ze stali nierdzewnej ASTM A403,Redukcja ze stali nierdzewnej 316H,mimośrodowe łączniki rurowe ASTM A403 |
spawanie doczołowe złączki redukcyjne ze stali nierdzewnej koncentryczne lub mimośrodowe
Nasza firma zajmuje się produkcją i handlem wszelkiego rodzaju koncentrycznych reduktorów kutych ze stali nierdzewnej wyrobów gotowych i niewykończonych.Reduktor koncentryczny kuty ze stali nierdzewnej jest naszą główną produkcją i dobrze się sprzedaje.Nawiązaliśmy relacje biznesowe z klientami w Korei, Japonii, Singapurze, Iranie, Dubaju, Jemenie, Chile, Brazylii, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Kanadzie oraz w ponad 20 krajach i regionach dla reduktora koncentrycznego do kutej stali nierdzewnej Roczne przychody ze sprzedaży to USD 50 miliardów.Szczegóły dotyczące metody płatności, czasu dostawy i minimalnej ilości itp. Dla reduktora koncentrycznego kutego ze stali nierdzewnej można negocjować zgodnie z zamówieniem.
Zakres produktów:
Gatunek stali | 316L |
Rodzaj | Koncentryczny reduktor |
Rozmiar | 6 cali |
Powierzchnia | polerowane, lustrzane wykończenie ... |
Termin ceny | FOB, CIF, CFR |
Zapłata | T / T 30% z góry, saldo przed wysyłką |
Uszczelka | Drewniane skrzynki lub jako wymóg klienta |
Dostawa | w ciągu 20 dni od otrzymania wpłaty |
Podanie | rury doprowadzające wodę |
Nominalny rozmiar rury (NPS) | duży koniec | mały koniec | Koniec końców, H. |
Nominalny rozmiar rury (NPS) | duży koniec | mały koniec | Koniec końców, H. |
3/4 "X1 / 2" | 26.7 | 213 | 38 | 5X4 | 141,3 | 114,3 | 127 |
3/4 "X3 / 8" | 26.7 | 17.3 | 38 | 5 x 3-1 / 2 " | 141,3 | 101,6 | 127 |
1 "X3 / 4" | 33.4 | 26.7 | 51 | 5 x 3 | 141,3 | 88.9 | 127 |
1 "X1 / 2" | 33.4 | 21.3 | 51 | 5 x 2-1 / 2 " | 141,3 | 73 | 127 |
1-1 / 4 "X 1" | 42.2 | 33.4 | 51 | 5 x 2 | 141,3 | 60.3 | 127 |
1-1 / 4 "X 3/4" | 42.2 | 26.7 | 51 | 6X5 | 168,3 | 141,3 | 140 |
1-1 / 4 "X 1/2" | 42.2 | 21.3 | 51 | 6x4 | 168,3 | 114,3 | 140 |
1-1 / 2 "X 1-1 / 4" | 48.3 | 42.2 | 64 | 6 x | 168,3 | 101,6 | 140 |
1-1 / 2 "X 1" | 48.3 | 33.4 | 64 | 6X3 | 168,3 | 88.9 | 140 |
1-1 / 2 "X 3/4" | 48.3 | 26.7 | 64 | 6 x 2-1 / 2 " | 168,3 | 73 | 140 |
1-1 / 2 "X 1/2" | 48.3 | 21.3 | 64 | 8x6 | 219.1 | 168,3 | 152 |
2 "X 1-1 / 2" | 60.3 | 48.3 | 76 | 8X5 | 219.1 | 141,3 | 152 |
2 "X 1-1 / 4" | 60.3 | 42.2 | 76 | 8X4 | 219.1 | 114,3 | 152 |
2 "X 1" | 60.3 | 33.4 | 76 | 8 x 3-1 / 2 " | 219.1 | 101,6 | 152 |
2 "X 3/4" | 60.3 | 26.7 | 76 | 10 x 8 . | 273 | 219.1 | 178 |
2-1 / 2 "X 2" | 73 | 60.3 | 89 | 10 x 6 | 273 | 168,3 | 178 |
2-1 / 2 "X 1-1 / 2" | 73 | 48.3 | 89 | 10 x 5 | 273 | 141,3 | 178 |
2-1 / 2 "X 1-1 / 4" | 73 | 42.2 | 89 | 10 x 4 | 273 | 114,3 | 178 |
2-1 / 2 "X 1" | 73 | 33.4 | 89 | 12 x 10 | 323,8 | 273 | 203 |
3 "X 2-1 / 2" | 88.9 | 73 | 89 | 12 x 8 | 323,8 | 219.1 | 203 |
3 "X 2" | 88.9 | 60.3 | 89 | 12 x 6 | 323,8 | 168,3 | 203 |
3 "X 1-1 / 2" | 88.9 | 48.3 | 89 | 12 x 5 | 323,8 | 141,3 | 203 |
3 "X 1-1 / 2" | 88.9 | 42.2 | 89 | 14 X 12 | 355,6 | 323,8 | 330 |
3-1 / 2 "X 3" | 101,6 | 88.9. | 102 | 14 X 10 | 355,6 | 273 | 330 |
3-1 / 2 "X 2-1 / 2" | 101,6 | 73 | 102 | 14 X 8 | 355,6 | 219.1 | 330 |
3-1 / 2 "X 2" | 101,6 | 60.3 | 102 | 14 X 6 | 355,6 | 168,3 | 330 |
3-1 / 2 "X 1-1 / 2" | 101,6 | 48.3 | 102 | 16 x 14 | 406,4 | 355,6 | 356 |
3-1 / 2 "X 1-1 / 4" | 101,6 | 42.2 | 102 | 16 x 12 | 406,4 | 323,8 | 356 |
4 "X 3-1 / 2" | 114,3 | 101,6 | 102 | 16 x 10 | 406,4 | 273 | 356 |
4 "X 3" | 1143 | 88.9 | 102 | 16 x 8 | 406,4 | 219.1 | 356 |
4 "X 2-1 / 2" | 114,3 | 73 | 102 | 18 x 16 | 457 | 406,4 | 381 |
4 "X 2" | 114,3 | 60.3 | 102 | 18 x 14 ' | 457 | 355,6 | 381 |
4 "X 1-1 / 2" | 114,3 | 48.3 | 102 | 18 x 12 | 457 | 323,8 | 381 |
produkty pokazują:
Osoba kontaktowa: Mr. Bain
Tel: 0086 15858820108
Faks: 86-577-86655371